FILTRO AR CORSA AGILE VIDE CATALOGO
CORSA AGILE
À vista no Pix: R$ 17,10
R$ 18,00
2 em estoque
Parcelamento PagBank
| 1x de R$ 18,00 Sem juros | 2x de R$ 9,00 Sem juros |
| 3x de R$ 6,00 Sem juros |
Descrição
Chevrolet Agile LTZ EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Agile LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LT EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LTZ WI-FI | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2012 A 2012
Chevrolet Agile LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2013 A 2014
Chevrolet Agile LTZ EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2013 A 2015
Chevrolet Agile EFFECT EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2014 A 2015
Chevrolet Agile EFFECT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2014 A 2015
Chevrolet Classic FLEXPOWER | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2008 A 2009
Chevrolet Classic SUPER | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Classic LIFE FLEXPOWER | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Classic SPIRIT FLEXPOWER | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Classic LS | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2010 A 2016
Chevrolet Classic ADVANTAGE | N10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2014 A 2014
Chevrolet Corsa GL | B14NZ SOHC EFI | 1.4 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 1994 A 1997
Chevrolet Corsa SEDAN SUPER SFI 16V | CJ GM FAMÍLIA I | 1.0 L 16V DOHC L4 | 68 cv. De 1999 A 2001
Chevrolet Corsa SUPER SFI 16V | CJ GM FAMÍLIA I | 1.0 L 16V DOHC L4 | 68 cv. De 1999 A 2001
Chevrolet Corsa WAGON SUPER MPFI | CJ GM FAMÍLIA I | 1.0 L 16V DOHC L4 | 68 cv. De 1999 A 2001
Chevrolet Montana ARENA | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2010 A 2010
Chevrolet Montana LS | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2010 A 2014
Chevrolet Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2010 A 2014
Chevrolet Montana LS COMBO | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2013 A 2014
Chevrolet Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2014 A 2022
Chevrolet Montana LS | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2014 A 2023
Chevrolet Montana LS | N14YF GM FAMÍLIA I | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;99 cv. De 2015 A 2021
Chevrolet Montana AMBULANCIA | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;99 cv. De 2021 A 2021
Chevrolet Tigra COUPÊ 16 V | C16SEL DOHC SFI | 1.6 L 16V DOHC L4 | 108 cv. De 1998 A 1999
Informação adicional
| Peso | 0,140 kg |
|---|---|
| Dimensões | 26,5 × 16,7 × 3,5 cm |




Avaliações
Não há avaliações ainda.